TA型房屋技術(shù)說明表
序號 | 主項 | 分項 | 房屋參數(shù) |
1 | 房屋 規(guī)格 | 長度 | nM+230(n=1,2,3…) M為模數(shù)(1M=3450mm) |
2 | 寬度 | 可任意尺寸,小于10米 | |
3 | 墻高 | 可任意,低于5米 | |
4 | 層數(shù) | 單層 | |
5 | 坡度 | 1:5 雙坡\單坡 | |
6 | 雨棚 | 屋面板直接伸出\單層壓型板 | |
7 | 結(jié)構(gòu) | 立柱 | 方管80\100 |
8 | 屋面梁 | 方管焊接而成80\100 | |
9 | 屋面檁條 | C80型鋼 | |
10 | 墻面檁條 | C80型鋼 | |
11 | 雨棚立柱 | 50方管 | |
12 | 墻板 | 外墻板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 顏色:各種顏色 |
13 | 內(nèi)墻板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 顏色:各種顏色 | |
14 | 頂板 | 50mm\75mm\100mm\150mm 顏色:各種顏色 | |
15 | 門 | 鋼制門:930X1970mm 顏色:藍(lán)色\白色 | |
16 | 窗 | 塑鋼推拉窗:1120X1200mm 鋁合金窗,其它規(guī)格均可 | |
17 | 選配 | 吊頂 | PVC吊頂\防水石膏板\礦棉吸音板 |
18 | 強(qiáng)電 | 可提供方案、施工 | |
19 | 給排水 | 可提供方案、施工 | |
20 |
結(jié)構(gòu)
| 屋面恒荷載 | 30kg/㎡ |
21 | 屋面活荷載 | 50kg/㎡ | |
22 | 樓面恒荷載 | 50kg/㎡ | |
23 | 樓面活荷載 | 200kg/㎡ | |
24 | 抗風(fēng)等級 | 12級(120km/h) | |
25 | 防火等級 | A級\B1級\B2級 | |
26 | 抗震烈度 | 七級 |
附件:
上一篇:TA型—室外照片
下一篇:TA型--室內(nèi)照片
